


| CLubCallSign | ClubName | RepeaterCallsign | StationLocation | Band | Mode | Tone | TxFreqMHz | RxFreqMHz | ChannelSpacing | GridLocator |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9ALB | Albertinia | 2m | Albertinia | 145.625 | 145.025 | 12.5 | KF05UT | |
| ZS6TWB | Wolkberg ARC | ZU9AAB | Alldays | 2m | Voice | 88.5 | 145.65 | 145.05 | 12.5 | KG47LI |
| ZS6SRL | Hamnet | ZS0HWK | Benoni | 13cm | Digipeater | 2332 | 12.5 | KG43du | ||
| ZS6TJ | JohannesburgARC | ZU9PTB | Berea | 70cm | Voice | 88.5 | 438.2 | 430.6 | 12.5 | |
| ZS6TJ | Johannesburg ARC | ZU9NRI | Berea | 70cm | Voice | 88.5 | 438.65 | 431.05 | 25 | KG33xu |
| ZS4B | Vrystaat ARK | ZS4ZU | Bethlehem | 2m | Voice | 145.675 | 145.075 | 25 | KG41ds | |
| ZS4BFN | Bloemfontein ARC | ZU9ABM | Bloemfontein | 2m | Voice | 88.5 | 145.6 | 145 | 12.5 | KG30CV |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9DBI | Botlaryberg | 2m | D-Star | 145.575 | 144.975 | 12.5 | JF96JC | |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9DMR | Botlaryberg | 70cm | DMR | 438.3 | 430.7 | 12.5 | JF96JC | |
| ZS6SRL | Hamnet | ZS0RBG | Brakpan | 13cm | Digipeater | 2332 | 12.5 | KG43er | ||
| ZS6ERB | East Rand Club | ZU9NRG | Brakpan | 2m | Voice | 88.5 | 145.675 | 145.075 | 12.5 | KG43fn |
| ZS6STN | Sandton ARC | ZU9D | Bryanston | 70cm | DMR | 438.35 | 430.75 | 12.5 | KG43aw | |
| ZS6STN | Sandton ARC | ZU9STN | Bryanston | 2m | Voice | 88.5 | 145.7 | 145.1 | 12.5 | KG43aw |
| ZS6STN | Sandton ARC | ZU9NRC | Bryanston | 70cm | Voice | 88.5 | 438.8 | 431.2 | 25 | KG43aw |
| ZS2BRC | Border RC | ZU9MEF | Butterworth | 2m | Voice | 145.725 | 145.125 | 25 | KF46ct | |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZS1TWO | Cape Town | 2m | Beacon | 144.435 | 25 | JF96FB | ||
| ZS6CEN | Centurion ARC | ZU9NSH | Centurion | 2m | Voice | 88.5 | 145.775 | 145.175 | 12.5 | KG44cf |
| ZS2PE | Port Elizabeth ARC | ZU9JCQ | Cockscomb | 2m | Voice | 146.6 | 145 | 25 | KF26lk | |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9DCN | Constantia | 2m | Voice | 88.5 | 145.7 | 145.1 | 12.5 | JF95EW |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZS1SIX | CPUT Bellville | 6m | Beacon | 50.08 | 25 | JF96HB | ||
| ZS2PE | Port Elizabeth ARC | ZU9KGK | Cradock | 2m | Voice | 145.65 | 145.05 | 25 | KF27SQ | |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9ECB | Du Toitskloof | 2m | Voice | 88.5 | 145.65 | 145.05 | 12.5 | JF96NH |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZS0DZ | Du Toitskloof | 2m | APRS | 144.8 | 144.8 | 12.5 | JF96OG | |
| ZS6OTL | OTL Radio Klub | ZU9ORQ | Dullstroom | 2m | Voice | 145.6625 | 145.0625 | 12.5 | KG54ck | |
| ZU9PTJ | Dullstroom | 2m | Voice | 145.7625 | 145.1625 | 12.5 | ||||
| ZS5HAM | Highway ARC | ZU9DH | Durban | 70cm | Voice | 439.025 | 431.025 | 25 | KG50ld | |
| ZS5D | Durban ARC | ZU9PKP | Durban | 2m | Voice | 145.65 | 145.05 | 12.5 | KG50mb | |
| ZS5D | Durban ARC | ZU9QKB | Durban | 2m | Voice | 145.725 | 145.125 | 12.5 | KG50mg | |
| ZS2BRC | Border RC | ZU9MDS | East London | 2m | Voice | 145.775 | 145.175 | 25 | KF37wa | |
| ZS2BRC | Border RC | ZU9MFP | East London | 70cm | Voice | 438.65 | 431.05 | 25 | KF37wa | |
| ZS5ZLB | Zululand ARC | ZU9ZA | Empangeni | 2m | Voice | 88.5 | 145.7 | 145.1 | 12.5 | KG51wf |
| ZS5ZLB | Zululand ARC | ZU9QMM | Empangeni | 2m | Voice | 145.7 | 145.1 | KG51wf | ||
| ZS6OTL | OTL Radio Club | ZU9PNE | Ermelo | 2m | Voice | 145.75 | 145.15 | 12.5 | KG53dk | |
| ZS5ZLB | Zululand ARC | ZU9QMF | Eshowe | 2m | Voice | 145.675 | 145.075 | 25 | KG51pd | |
| ZS5PMB | Midlands ARC | ZU9OLR | Estcourt | 2m | Voice | 145.7 | 145.1 | KG40xv | ||
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9HCM | George | 2m | Voice | 88.5 | 145.7 | 145.1 | 25 | KF16fb |
| ZS1ERZ | Eden ARC | ZU9AAL | George | 70cm | Voice | 439.6 | 432 | 12.5 | ||
| ZS6SRL | Hamnet | ZS0BLV | Germiston | 13cm | Digipeater | 2312 | KG43ct | |||
| ZS6SRL | Hamnet | ZS0BHM | Germiston | 13cm | Digipeater | 2332 | 25 | KG43bt | ||
| ZS2PE | Port Elizabeth ARC | ZU9LDN | Grahamstown | 2m | Voice | 145.75 | 145.15 | 25 | KF36ir | |
| ZS6ERB | East Rand Club | ZU9NJR | Heidelberg | 70cm | Voice | 438.975 | 431.375 | 12.5 | KG43em | |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZS0DCC | Helderberg | 2m | APRS | 144.8 | 144.8 | 12.5 | JF95KX | |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9DCC | Helderberg | 70cm | DMR | 438.35 | 430.75 | 12.5 | JF95KX | |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9EBD | Hermanus | 2m | Voice | 88.5 | 145.725 | 145.125 | 12.5 | JF95no |
| ZS5HAM | Highway Amateur Radio Club | ZU9PKL | Hillcrest | 88.5 | 145.625 | 145.025 | 12.5 | KG50je | ||
| ZS2PE | Port Elizabeth ARC | ZU9JCC | Humansdorp | 2m | Voice | 145.725 | 145.125 | KF25fx | ||
| ZS6HVB | Highveld ARC | ZU9HVB | Johannesburg | 2m | Voice | 145.7875 | 145.1875 | 12.5 | KG43at | |
| ZS6KTS | Kempton ARTS | ZU9PKR | Kempton Park | 2m | Voice | 88.5 | 145.6625 | 145.0625 | 12.5 | KG43cw |
| ZS6KTS | Kempton ARTS | ZU9NRA | Kempton Park | 70cm | Voice | 88.5 | 438.925 | 431.325 | 25 | KG43cw |
| ZS3KBY | Kimberly ARC | ZU9ACM | Kimberley | 2m | Voice | 145.625 | 145.025 | 12.5 | KG21jg | |
| ZS6RWT | Noordwes ARC | ZU9LQP | Klerksdorp | 70cm | DMR | 438.375 | 430.775 | 12.5 | KG33ie | |
| ZS6RWT | Noordwes ARC | ZU9LQO | Klerksdorp | 2m | Voice | 145.575 | 144.975 | 12.5 | ||
| ZS5HAM | Highway ARC | ZU9KL | Kloof | 2m | Voice | 88.5 | 145.625 | 145.025 | 12.5 | KG50je |
| ZS5HAM | Highway ARC | ZU9KLA | Kloof | 70cm | Voice | 438.2 | 430.6 | 25 | KG50je | |
| ZS5HAM | Highway ARC | ZU9MM | Kloof | 2m | Voice | 88.5 | 145.7625 | 145.1625 | 12.5 | KG50mg |
| ZS4SRK | Sasolburg ARC | ZU9RKO | Kroonstad | 2m | Voice | 88.5 | 145.6625 | 145.0625 | 12.5 | KG32on |
| ZS3NC | Noordkaap ARK | ZU9PTC | Kuruman | 2m | Voice | 145.75 | 145.15 | 25 | KG12po | |
| ZS9SARL | SARL | ZU9ML | Ladybrand | 2m | Voice | 88.5 | 145.775 | 145.175 | 12.5 | |
| ZS2PE | Port Elizabeth QRC | ZU9KCD | Lady’s Slipper | 2m | Voice | 145.7 | 145.1 | 25 | KF26pc | |
| ZS2PE | Port Elizabeth ARC | not known | Longmore | 88.5 | 145.625 | 145.025 | 12.5 | |||
| ZS5ZLB | Zululand ARC | ZU9ZB | Louwsburg | 2m | Voice | 88.5 | 145.7875 | 145.1875 | 12.5 | KG52qk |
| ZS6WR | West Rand ARC | ZU9GM | Mariepskop | 70cm | Voice | 88.5 | 439 | 431.4 | 25 | KG55kv |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9MOS | Mossel Bay | 70cm | Voice | 438.725 | 431.125 | 12.5 | KF15AT | |
| ZS1SKR | Suid Kaap ARK | ZU9HCJ | Mossel Bay | 2m | Voice | 145.6 | 145 | 25 | KF06xb | |
| ZS6LOW | Laeveld ARC | ZU9LMR | Nelspruit | 2m | Voice | 145.675 | 145.075 | 12.5 | KG54jk | |
| ZS6TJ | Johannesburg ARC | ZU9NRH | Northcliff | 2m | Voice | 88.5 | 145.65 | 145.05 | 12.5 | KG43at |
| ZS6TJ | Johannesbureg ARC | ZU9RVC | Northcliff | 70cm | DMR | 438.3 | 430.7 | 12.5 | KG33XU | |
| ZS6TJ | Johgannesburg ARC | ZU9NRO | Northcliff | 70cm | Voice | 88.5 | 439.175 | 431.575 | 25 | |
| ZS6STN | Sandton ARC | ZU9A | Observatory | 70cm | D-Star | 438.35 | 430.75 | 25 | KG43at | |
| ZS5HAC | Hibiscus Coast ARC | ZU9PNN | Paddock | 88.5 | 145.7375 | 145.1375 | 0 | |||
| ZS6WR | West Rand ARC | ZU9PLR | Pholokwane | 70cm | Voice | 88.5 | 439.1 | 431.5 | 25 | KG46sc |
| ZS6WR | West Rand ARC | ZU9PLY | Pholokwane | 70cm | Voice | 88.5 | 439.15 | 431.43155 | 25 | KG45ov |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9FCA | Piketberg | 2m | Voice | 88.5 | 145.625 | 145.025 | 12.5 | JF97IC |
| ZS2PE | Port Elizabeth ARC | ZU9KDJ | Port Elizabeth | 2m | Voice | 145.65 | 145.05 | 25 | KF26TA | |
| ZS2PE | Port Elizabeth ARC | ZU9KDL | Port Elizabeth | 2m | Voice | 145.775 | 145.175 | 25 | KF26sa | |
| ZS2PE | Port Elizabeth ARC | ZU9KDK | Port Elizabeth | 70cm | Voice | 438.65 | 431.05 | 25 | KF26ta | |
| ZS6MOI | Mooirivier ARK | ZU9MOI | Potchefstroom | 2m | Voice | 88.5 | 145.6125 | 145.0125 | 12.5 | KG33ne |
| ZS6MRK | Magalies ARC | ZU9MSQ | Pretoria | 2m | Voice | 88.5 | 145.75 | 145.15 | 12.5 | KG34xf |
| ZS6MRK | Magalies ARC | ZU9IPH | Pretoria | 6m | Voice | 52.75 | 51.16 | 12.5 | KG44lj | |
| ZS6MRK | Magalies ARC | ZU9MSP | Pretoria | 70cm | Voice | 88.5 | 438.75 | 431.15 | 12.5 | KG44lj |
| ZS6MRK | Magalies ARC | ZU9MRS | Pretoria | 2m | D-Star | 438.275 | 430.675 | 12.5 | KG34XF | |
| ZS6PTA | Pretoria ARC | ZU9OSE | Pretoria | 2m | Voice | 88.5 | 145.725 | 145.125 | 12.5 | KG45cf |
| ZS6PTA | Pretoria ARC | ZU9NSF | Pretoria | 70cm | Voice | 88.5 | 439.025 | 431.425 | 25 | KG44ch |
| ZS6PTA | Pretoria ARC | ZU9NSD | Pretoria | 70cm | Voice | 88.5 | 438.825 | 431.225 | 25 | KG44ch |
| ZS2BRC | Border ARC | ZU9MEE | Qonce | 2m | Voice | 145.625 | 145.025 | 25 | KF37ph | |
| ZS6ZU | Hammies ARC zs6zu | ZU9ZS | Radiokop | 2m | Voice | 88.5 | 145.7125 | 145.1125 | 12.5 | KG43at |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9DBR | Riversdale | 2m | Voice | 88.5 | 145.65 | 145.05 | 25 | KF05NX |
| ZS4SRK | Sasolburg ARC | ZU9LKR | Roadside | 2m | Voice | 88.5 | 145.7375 | 145.1375 | 12.5 | KG42km |
| ZS4SRK | Sasolburg ARC | ZU9SR | Sasolburg | 2m | Voice | 88.5 | 145.6 | 145 | 12.5 | KG43we |
| ZS4SRK | Sasolburg ARC | ZU9SBF | Sasolburg | 2m | Voice | 88.5 | 145.6875 | 145.0875 | 12.5 | KG33we |
| ZS6SRC | Secunda ARC | ZU9OQF | Secunda | 2m | Voice | 88.5 | 145.7125 | 145.1125 | 12.5 | KG43om |
| ZS6SRC | Secunda ARC | ZU9ARS | Secunda | 70cm | Voice | 438.95 | 431.35 | 25 | KG43om | |
| ZS6SRC | Secunda ARC | ZS0SRC | Secunda | 2m | Digital | 144.8 | 144.8 | KG43ol | ||
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9GUN | Signal Hill | 70cm | DMR | 438.4 | 430.8 | 12.5 | JF96EC | |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9ACG | Sir Lowrys Pass | 2m | Voice | 88.5 | 145.6 | 145 | 12.5 | JF95LV |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU8ECA | Sir Lowrys Pass | 70cm | Voice | 88.5 | 434.65 | 433.05 | 25 | JF95LV |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9STL | Stilbaai | 2m | Voice | 145.75 | 145.15 | 12.5 | KF05QP | |
| ZS1BAK | Boland ARC | ZU9SKA | Stilbaai | 2m | Voice | 145.75 | 145.15 | 12.5 | ||
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9SUT | Sutherland | 2m | Voice | 145.6 | 145 | 12.5 | KF07gn | |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZS0TRB | Theronsberg | 2m | APRS | 144.8 | 144.8 | 12.5 | ||
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9DCJ | Tygerberg | 2m | Voice | 145.75 | 145.15 | 25 | JF96HE | |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9DCM | Tygerberg | 70cm | Voice | 434.625 | 433.025 | 25 | JF96HE | |
| ZS2PE | Port Elizabeth ARC | ZU9JCR | Uitenhage | 2m | Voice | 145.675 | 145.075 | 25 | KF26rf | |
| ZS5PMD | Midlands ARC | ZU9MOK | Underberg | 2m | Voice | 88.5 | 145.725 | 145.125 | 25 | KF49qv |
| ZS5PMD | Midlands ARC | ZS0PUR | Underberg | 2m | Voice | 88.5 | 145.7875 | 145.1875 | 12.5 | KG40rc |
| ZS6VTB | Vaal Driehoek Amateur Radio Klub | ZU9MQQ | Vereeniging | 2m | Voice | 88.5 | 145.6375 | 145.0375 | 12.5 | KG43bi |
| ZS6VTB | Vaal Driehoek Amateur Radio Klub | ZU9AAO | Vereeniging | 70cm | Voice | 88.5 | 438.9 | 431.4 | 12.5 | KG33tj |
| WCRWG | Western Cape RWG | ZU9ACL | Villiersdorp | 2m | Voice | 88.5 | 145.675 | 145.075 | 12.5 | JF96sa |
| ZS1WK | Weskus ARK | ZU9ZZZ | Vredendal | 2m | Voice | 88.5 | 145.7375 | 145.1375 | 12.5 | JF98i |
| ZSARC | Mpisi ARC | ZU9VRY | Vryheid | 2m | Voice | 88.5 | 145.775 | 145.175 | 12.5 | KG52JG |
| ZS5NAK | Noord Natal ARK | ZU9PKM | Vryheid | 2m | Voice | 88.5 | 145.775 | 145.175 | 12.5 | KG52jg |
| ZS6MPS | Mpisi ARC | ZU9MPS | Vryheid | Voice | 88.5 | 438.75 | 431 | 12.5 | KG52fs | |
| ZS4WRC | Welkom Radioklub | ZS4ZK | Welkom | 2m | Voice | 145.75 | 145.15 | 25 | KG32IA | |
| ZS6WR | West Rand ARC | ZS0HTN | Weltevreden Park | 2m | APRS | 144.8 | 144.8 | 12.5 | KG33wu | |
| ZS6WR | West Rand ARC | ZU9MRR | Wilro Park | 2m | Voice | 88.5 | 145.625 | 145.025 | 12.5 | KG33wu |
| ZS6WR | West Rand ARC | ZU9MRO | Wilro Park | 70cm | Voice | 88.5 | 439 | 431.4 | 25 | KG33wu |
| ZS6CRC | Coalfields ARC | ZU9CRA | Witbank | 2m | Voice | 145.6875 | 145.0875 | 12.5 | KG44oc | |
| ZS6CRC | Coalfield ARC | ZU9CRB | Witbank | 70cm | Voice | 438.875 | 431.275 | 25 | KG44oc | |
| ZS6TWB | Wolkberg ARC | ZU9PWC | Wolkberg | 70cm | Voice | 438.7 | 431.1 | 12.5 | ||
| ZS6TWB | Wolkberg ARC | ZU9PW | Wolkberg | 2m | Voice | 145.7 | 145.1 | 12.5 | ||
| ZS6TWB | Wolkberg ARC | ZS6TWB | Wolksberg 6m Beacon | 6m | Beacon | 50.044 | 12.5 | |||
| ZS1WRC | Winelands ARC | ZU9WL | Worcester | 88.5 | 438.225 | 430.625 | 12.5 | JF96ri | ||
| ZS6TWB | Wolkberg ARC | ZU9OV | Ysterberg | 2m | Voice | 145.6 | 145 | 12.5 |
Resources
ZA-NET
ZA-Net, short for ZA Network, is a project initiated by passionate amateur radio operators dedicated to expanding the reach and accessibility of amateur radio communication. We aim to provide a reliable and efficient network for communication enthusiasts to connect, share knowledge, and engage in the exciting world of amateur radio.
